产品详情
SimLine可视化交互管理平台,是利用全网络分布式技术打造的最佳可视交互信息综合管理解决方案,致力于为用户建立高性能、高可靠性、高扩展性的可视化应用。
系统以分布互联互通为基础,构建集音视频综合管理功能、矩阵切换系统功能、拼接融合系统功能、环境控制系统功能,KVM管理功能、大数据应用为一体的综合交互信息管理解决方案,实现海量数据和管理信息最大价值使用。

产品特点
4K30HDMI坐席输入节点,支持HDMI1.4采集,分辨率支持3840x2160@30Hz;支持HDMI1.4环出,分辨率支持3840x2160@30Hz;向下兼容,支持EDID管理;自带环境控制模块、音频输入输出环出模块,支持2路RS232、1路RS485、5路I/O、1路IR IN、4路IR OUT、2路relay,可编程。
支持HDMI本地环出,支持掉电环出功能;
支持HID安全传输接口;
输入分辨率支持3840x2160@30Hz,支持EDID管理;
支持输入节点音频输入、音频环出以及输出节点反向音频输出;
支持前面板液晶屏显示节点IP地址,快速查看设备IP信息;
支持POE供电功能,可配合12V外置适配器供电,实现冗余双电源备份;
兼容支持市面上各大品牌摄像机、NVR视频流信号;
支持设备固件网络在线升级,IP地址网络在线更换;
支持网线和光纤冗余备份传输;
支持7×24全天候工作。
产品参数


型号 | 4K30HDMI坐席输入节点 | |
视频参数 | 输入信号 | HDMI 1.4 |
输入接口 | HDMI type a | |
输入分辨率 | 3840x2160@30Hz及以下,支持自定义分辨率 | |
输出信号 | HDMI 1.4 LOOP OUT | |
输出接口 | HDMI type a | |
输出分辨率 | 3840x2160@30Hz及以下 | |
音频参数 | 输入接口 | 1路3.5mm音频输入接口;HDMI内嵌音频输入; |
输出接口 | 1路3.5mm音频环出接口;1路3.5mm音频输出接口; | |
信号类型 | 平衡/非平衡立体声音频 | |
信号格式 | AAC/AC3/AIF/FLAC/M44/MP3/MPC/OGG/WAV/WMA | |
网络参数 | 网络接口 | 2个RJ45母接口 |
接口速率 | 1000M自适应以太网,其中1路支持POE供电 | |
编解码 | H.264 / H.265 | |
网络协议/通讯 | RTSP协议、私有协议,支持组播、单播 | |
光纤参数 | 光纤接口 | 一个双芯LC光纤接口 |
波长 | 1310nm | |
匹配光纤类型 | 9/125um SMF | |
传输距离 | 单模光纤20km,多模光纤500m | |
USB参数 | USB2.0接口 | USB2.0母接口×1 |
协议类型 | USB2.0,兼容USB1.1 | |
连接设备 | 连接电脑模拟键盘鼠标 | |
USB3.0接口 | USB3.0母接口×4 | |
协议类型 | USB3.0,兼容USB2.0,USB1.1 | |
连接设备 | 连接键鼠、耳麦、触控屏等 | |
其它规格 | 预监回显 | 实时预览,实时回显 |
环境控制 | 2路RS232、1路RS485、5路I/O、1路IR IN、4路IR OUT、2路relay,可编程 | |
电气规格 | 电源 | DC 12V,1.5A |
功耗 | 12w | |
尺寸 | 214mm(L)×130.8mm(D)×44mm(H) | |
重量 | 约1kg | |
存储温湿度 | -20℃--60℃ 10%-90% | |
工作温湿度 | 0℃--50℃ 10%-80%无凝结 | |
工作时间 | 365天×24小时 |
联系客服 400-8380-378 或在线留言,获取最新产品手册



















